Chủ | Tỷ số | Khách | |||
---|---|---|---|---|---|
FT | Napoli | 1 - 1 | Villarreal | ||
FT | Molde | 1 - 0 | Sevilla | ||
FT | Man Utd | 5 - 1 | Midtjylland | ||
FT | Porto | 0 - 1 | Dortmund | ||
FT | Tottenham | 3 - 0 | Fiorentina | ||
FT | Leverkusen | 3 - 1 | Sporting CP | ||
FT | Schalke | 0 - 3 | Shakhtar... | ||
FT | Lazio | 3 - 1 | Galatasaray | ||
FT | Liverpool | 1 - 0 | Augsburg | ||
FT | Rapid | 0 - 4 | Valencia | ||
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Leicester | 26 | 19 | 53 | ||
2 | Tottenham | 26 | 27 | 51 | ||
3 | Arsenal | 26 | 18 | 51 | ||
4 | Man City | 26 | 20 | 47 | ||
5 | Man Utd | 26 | 9 | 41 | ||
6 | Southampton | 26 | 10 | 40 | ||
7 | West Ham | 26 | 9 | 40 | ||
8 | Liverpool | 26 | 2 | 38 | ||
9 | Watford | 26 | 1 | 36 | ||
10 | Stoke | 26 | -5 | 36 | ||
11 | Everton | 26 | 11 | 35 | ||
12 | Chelsea | 26 | 2 | 33 | ||
13 | Crystal Palace | 26 | -5 | 32 | ||
14 | West Bromwich | 26 | -8 | 32 | ||
15 | Bournemouth | 26 | -14 | 28 | ||
16 | Swansea | 26 | -10 | 27 | ||
17 | Norwich | 26 | -20 | 24 | ||
18 | Newcastle | 26 | -22 | 24 | ||
19 | Sunderland | 26 | -18 | 23 | ||
20 | Aston Villa | 26 | -26 | 16 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Bayern Munich | 22 | 45 | 59 | ||
2 | Dortmund | 22 | 30 | 51 | ||
3 | Berlin | 22 | 6 | 36 | ||
4 | Leverkusen | 22 | 8 | 35 | ||
5 | M'gladbach | 22 | 5 | 35 | ||
6 | Schalke | 22 | 2 | 34 | ||
7 | Mainz | 22 | 1 | 33 | ||
8 | Wolfsburg | 22 | 3 | 31 | ||
9 | Cologne | 22 | -4 | 29 | ||
10 | Ingolstadt | 22 | -7 | 29 | ||
11 | Stuttgart | 22 | -8 | 28 | ||
12 | Hamburg | 22 | -5 | 27 | ||
13 | Augsburg | 22 | -7 | 24 | ||
14 | Darmstadt | 22 | -11 | 24 | ||
15 | Frankfurt | 22 | -10 | 22 | ||
16 | Bremen | 22 | -19 | 20 | ||
17 | Hoffenheim | 22 | -11 | 18 | ||
18 | Hannover | 22 | -18 | 14 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | PSG | 27 | 54 | 73 | ||
2 | Monaco | 27 | 10 | 49 | ||
3 | Nice | 27 | 9 | 41 | ||
4 | S-E'tienne | 27 | 2 | 41 | ||
5 | Lyon | 27 | 9 | 39 | ||
6 | Nantes | 26 | 2 | 39 | ||
7 | Caen | 27 | -7 | 39 | ||
8 | Rennes | 27 | 2 | 38 | ||
9 | Angers | 27 | 0 | 37 | ||
10 | Bordeaux | 27 | -3 | 37 | ||
11 | Marseille | 27 | 9 | 36 | ||
12 | Lille | 27 | 1 | 34 | ||
13 | Lorient | 27 | -2 | 34 | ||
14 | Bastia | 26 | -4 | 34 | ||
15 | Montpellier | 27 | 0 | 32 | ||
16 | Guingamp | 27 | -7 | 31 | ||
17 | Reims | 27 | -10 | 29 | ||
18 | Gazélec | 27 | -10 | 28 | ||
19 | Toulouse | 27 | -19 | 22 | ||
20 | Troyes | 27 | -36 | 14 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Barcelona | 25 | 47 | 63 | ||
2 | Atlético | 25 | 24 | 55 | ||
3 | Real Madrid | 25 | 47 | 54 | ||
4 | Villarreal | 25 | 12 | 49 | ||
5 | Sevilla | 25 | 10 | 41 | ||
6 | Celta Vigo | 25 | -6 | 38 | ||
7 | Eibar | 25 | 6 | 36 | ||
8 | Bilbao | 25 | 0 | 35 | ||
9 | Sociedad | 25 | 1 | 33 | ||
10 | La Coruña | 25 | 2 | 32 | ||
11 | Valencia | 25 | 4 | 31 | ||
12 | Málaga | 25 | 0 | 31 | ||
13 | Betis | 25 | -15 | 27 | ||
14 | Getafe | 25 | -13 | 26 | ||
15 | Vallecano | 25 | -17 | 25 | ||
16 | Espanyol | 25 | -26 | 25 | ||
17 | Gijón | 25 | -14 | 24 | ||
18 | Las Palmas | 25 | -16 | 21 | ||
19 | Levante | 25 | -21 | 20 | ||
20 | Granada | 25 | -25 | 20 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Juventus | 26 | 31 | 58 | ||
2 | Napoli | 26 | 33 | 57 | ||
3 | Fiorentina | 26 | 21 | 52 | ||
4 | Roma | 26 | 25 | 50 | ||
5 | Inter | 26 | 11 | 48 | ||
6 | Milan | 26 | 10 | 44 | ||
7 | Sassuolo | 26 | 1 | 38 | ||
8 | Lazio | 26 | 0 | 37 | ||
9 | Bologna | 26 | -2 | 34 | ||
10 | Empoli | 26 | -5 | 34 | ||
11 | Torino | 26 | 0 | 32 | ||
12 | Chievo | 26 | -5 | 31 | ||
13 | Atalanta | 26 | -5 | 29 | ||
14 | Genoa | 26 | -4 | 28 | ||
15 | Udinese | 26 | -18 | 27 | ||
16 | Palermo | 26 | -20 | 26 | ||
17 | Sampdoria | 26 | -9 | 25 | ||
18 | Frosinone | 26 | -25 | 23 | ||
19 | Carpi | 26 | -20 | 20 | ||
20 | Verona | 26 | -19 | 18 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
■ Group A | |||||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 16 | 16 | |||||||
2 | PSG | 6 | 11 | 13 | |||||||
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | -7 | 3 | |||||||
4 | Malmö | 6 | -20 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Wolfsburg | 6 | 3 | 12 | |||||||
2 | PSV | 6 | 1 | 10 | |||||||
3 | Man Utd | 6 | 0 | 8 | |||||||
4 | CSKA Moskva | 6 | -4 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Atlético | 6 | 8 | 13 | |||||||
2 | Benfica | 6 | 2 | 10 | |||||||
3 | Galatasaray | 6 | -4 | 5 | |||||||
4 | Astana | 6 | -6 | 4 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Man City | 6 | 4 | 12 | |||||||
2 | Juventus | 6 | 3 | 11 | |||||||
3 | Sevilla | 6 | -3 | 6 | |||||||
4 | M'gladbach | 6 | -4 | 5 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Barcelona | 6 | 11 | 14 | |||||||
2 | Roma | 6 | -5 | 6 | |||||||
3 | Leverkusen | 6 | 1 | 6 | |||||||
4 | BATE | 6 | -7 | 5 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 16 | 15 | |||||||
2 | Arsenal | 6 | 2 | 9 | |||||||
3 | Olympiakos | 6 | -7 | 9 | |||||||
4 | Dinamo Zagreb | 6 | -11 | 3 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Chelsea | 6 | 10 | 13 | |||||||
2 | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 11 | |||||||
3 | Porto | 6 | 1 | 10 | |||||||
4 | Maccabi TA | 6 | -15 | 0 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Zenit | 6 | 7 | 15 | |||||||
2 | Gent | 6 | 1 | 10 | |||||||
3 | Valencia | 6 | -4 | 6 | |||||||
4 | Lyon | 6 | -4 | 4 | |||||||
1 | APOEL | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | AZ | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Asteras | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Basel | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Belenenses | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Celtic | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Groningen | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Lazio | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Lech | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Legia | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | Lokomotiv Moskva | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | Molde | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | Monaco | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | Napoli | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | Marseille | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | PAOK | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Partizan | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | Qabala | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | Qarabag | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Rapid | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | Rubin | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | S-E'tienne | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Schalke | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | Sion | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | Skënderbeu | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | Slovan | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | Sparta | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | |||||||
47 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | |||||||
■ Group A | |||||||||||
1 | Molde | 6 | 3 | 11 | |||||||
2 | Fenerbahçe | 6 | 1 | 9 | |||||||
3 | Ajax | 6 | 0 | 7 | |||||||
4 | Celtic | 6 | -4 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Liverpool | 6 | 2 | 10 | |||||||
2 | Sion | 6 | 0 | 9 | |||||||
3 | Rubin | 6 | 0 | 6 | |||||||
4 | Bordeaux | 6 | -2 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Krasnodar | 6 | 5 | 13 | |||||||
2 | Dortmund | 6 | 5 | 10 | |||||||
3 | PAOK | 6 | 0 | 7 | |||||||
4 | Qabala | 6 | -10 | 2 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Napoli | 6 | 19 | 18 | |||||||
2 | Midtjylland | 6 | -6 | 7 | |||||||
3 | Club Brugge | 6 | -7 | 5 | |||||||
4 | Legia | 6 | -6 | 4 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Rapid | 6 | 4 | 15 | |||||||
2 | Villarreal | 6 | 6 | 13 | |||||||
3 | Viktoria Plzen | 6 | -2 | 4 | |||||||
4 | Dinamo Minsk | 6 | -8 | 3 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Sporting Braga | 6 | 3 | 13 | |||||||
2 | Marseille | 6 | 5 | 12 | |||||||
3 | Slovan | 6 | -2 | 7 | |||||||
4 | Groningen | 6 | -6 | 2 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Lazio | 6 | 7 | 14 | |||||||
2 | S-E'tienne | 6 | 3 | 9 | |||||||
3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | -2 | 7 | |||||||
4 | Rosenborg | 6 | -8 | 2 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Lokomotiv Moskva | 6 | 5 | 11 | |||||||
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 10 | |||||||
3 | Besiktas | 6 | 1 | 9 | |||||||
4 | Skënderbeu | 6 | -9 | 3 | |||||||
■ Group I | |||||||||||
1 | Basel | 6 | 5 | 13 | |||||||
2 | Fiorentina | 6 | 5 | 10 | |||||||
3 | Lech | 6 | -4 | 5 | |||||||
4 | Belenenses | 6 | -6 | 5 | |||||||
■ Group J | |||||||||||
1 | Tottenham | 6 | 6 | 13 | |||||||
2 | Anderlecht | 6 | 2 | 10 | |||||||
3 | Monaco | 6 | -4 | 6 | |||||||
4 | Qarabag | 6 | -4 | 4 | |||||||
■ Group K | |||||||||||
1 | Schalke | 6 | 12 | 14 | |||||||
2 | Sparta | 6 | 5 | 12 | |||||||
3 | Asteras | 6 | -8 | 4 | |||||||
4 | APOEL | 6 | -9 | 3 | |||||||
■ Group L | |||||||||||
1 | Bilbao | 6 | 8 | 13 | |||||||
2 | Augsburg | 6 | 1 | 9 | |||||||
3 | Partizan | 6 | -4 | 9 | |||||||
4 | AZ | 6 | -5 | 4 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
■ Group A | |||||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 16 | 16 | |||||||
2 | PSG | 6 | 11 | 13 | |||||||
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | -7 | 3 | |||||||
4 | Malmö | 6 | -20 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Wolfsburg | 6 | 3 | 12 | |||||||
2 | PSV | 6 | 1 | 10 | |||||||
3 | Man Utd | 6 | 0 | 8 | |||||||
4 | CSKA Moskva | 6 | -4 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Atlético | 6 | 8 | 13 | |||||||
2 | Benfica | 6 | 2 | 10 | |||||||
3 | Galatasaray | 6 | -4 | 5 | |||||||
4 | Astana | 6 | -6 | 4 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Man City | 6 | 4 | 12 | |||||||
2 | Juventus | 6 | 3 | 11 | |||||||
3 | Sevilla | 6 | -3 | 6 | |||||||
4 | M'gladbach | 6 | -4 | 5 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Barcelona | 6 | 11 | 14 | |||||||
2 | Roma | 6 | -5 | 6 | |||||||
3 | Leverkusen | 6 | 1 | 6 | |||||||
4 | BATE | 6 | -7 | 5 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 16 | 15 | |||||||
2 | Arsenal | 6 | 2 | 9 | |||||||
3 | Olympiakos | 6 | -7 | 9 | |||||||
4 | Dinamo Zagreb | 6 | -11 | 3 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Chelsea | 6 | 10 | 13 | |||||||
2 | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 11 | |||||||
3 | Porto | 6 | 1 | 10 | |||||||
4 | Maccabi TA | 6 | -15 | 0 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Zenit | 6 | 7 | 15 | |||||||
2 | Gent | 6 | 1 | 10 | |||||||
3 | Valencia | 6 | -4 | 6 | |||||||
4 | Lyon | 6 | -4 | 4 | |||||||
1 | APOEL | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | AZ | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Asteras | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Basel | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Belenenses | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Celtic | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Groningen | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Lazio | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Lech | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Legia | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | Lokomotiv Moskva | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | Molde | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | Monaco | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | Napoli | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | Marseille | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | PAOK | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Partizan | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | Qabala | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | Qarabag | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Rapid | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | Rubin | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | S-E'tienne | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Schalke | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | Sion | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | Skënderbeu | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | Slovan | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | Sparta | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | |||||||
47 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | |||||||
■ Group A | |||||||||||
1 | Molde | 6 | 3 | 11 | |||||||
2 | Fenerbahçe | 6 | 1 | 9 | |||||||
3 | Ajax | 6 | 0 | 7 | |||||||
4 | Celtic | 6 | -4 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Liverpool | 6 | 2 | 10 | |||||||
2 | Sion | 6 | 0 | 9 | |||||||
3 | Rubin | 6 | 0 | 6 | |||||||
4 | Bordeaux | 6 | -2 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Krasnodar | 6 | 5 | 13 | |||||||
2 | Dortmund | 6 | 5 | 10 | |||||||
3 | PAOK | 6 | 0 | 7 | |||||||
4 | Qabala | 6 | -10 | 2 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Napoli | 6 | 19 | 18 | |||||||
2 | Midtjylland | 6 | -6 | 7 | |||||||
3 | Club Brugge | 6 | -7 | 5 | |||||||
4 | Legia | 6 | -6 | 4 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Rapid | 6 | 4 | 15 | |||||||
2 | Villarreal | 6 | 6 | 13 | |||||||
3 | Viktoria Plzen | 6 | -2 | 4 | |||||||
4 | Dinamo Minsk | 6 | -8 | 3 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Sporting Braga | 6 | 3 | 13 | |||||||
2 | Marseille | 6 | 5 | 12 | |||||||
3 | Slovan | 6 | -2 | 7 | |||||||
4 | Groningen | 6 | -6 | 2 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Lazio | 6 | 7 | 14 | |||||||
2 | S-E'tienne | 6 | 3 | 9 | |||||||
3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | -2 | 7 | |||||||
4 | Rosenborg | 6 | -8 | 2 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Lokomotiv Moskva | 6 | 5 | 11 | |||||||
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 10 | |||||||
3 | Besiktas | 6 | 1 | 9 | |||||||
4 | Skënderbeu | 6 | -9 | 3 | |||||||
■ Group I | |||||||||||
1 | Basel | 6 | 5 | 13 | |||||||
2 | Fiorentina | 6 | 5 | 10 | |||||||
3 | Lech | 6 | -4 | 5 | |||||||
4 | Belenenses | 6 | -6 | 5 | |||||||
■ Group J | |||||||||||
1 | Tottenham | 6 | 6 | 13 | |||||||
2 | Anderlecht | 6 | 2 | 10 | |||||||
3 | Monaco | 6 | -4 | 6 | |||||||
4 | Qarabag | 6 | -4 | 4 | |||||||
■ Group K | |||||||||||
1 | Schalke | 6 | 12 | 14 | |||||||
2 | Sparta | 6 | 5 | 12 | |||||||
3 | Asteras | 6 | -8 | 4 | |||||||
4 | APOEL | 6 | -9 | 3 | |||||||
■ Group L | |||||||||||
1 | Bilbao | 6 | 8 | 13 | |||||||
2 | Augsburg | 6 | 1 | 9 | |||||||
3 | Partizan | 6 | -4 | 9 | |||||||
4 | AZ | 6 | -5 | 4 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | HAGL | 1 | 5 | 3 | ||
2 | FLC Thanh Hóa | 1 | 3 | 3 | ||
3 | Bình Dương | 1 | 2 | 3 | ||
4 | Hải Phòng | 1 | 2 | 3 | ||
5 | Đà Nẵng | 1 | 1 | 3 | ||
6 | Sanna Khánh Hoà | 1 | 1 | 3 | ||
7 | Long An | 1 | 1 | 3 | ||
8 | Đồng Tháp | 1 | -1 | 0 | ||
9 | Than Quảng Ninh | 1 | -1 | 0 | ||
10 | Quảng Nam | 1 | -1 | 0 | ||
11 | Cần Thơ | 1 | -2 | 0 | ||
12 | SLNA | 1 | -2 | 0 | ||
13 | Hà Nội T&T | 1 | -3 | 0 | ||
14 | Hà Nội | 1 | -5 | 0 |
Thể Thao 24 TV (http://thethao24.tv)
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy
Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011
Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189
Email: baothethao24h@sport24h.com.vn
Powered by Netlink Tech