Chủ | Tỷ số | Khách | |||
---|---|---|---|---|---|
FT | Newcastle | 3 - 3 | Man Utd | ||
FT | Bournemouth | 1 - 3 | West Ham | ||
FT | Aston Villa | 1 - 0 | Crystal Palace | ||
FT | Marseille | 0 - 0 | Guingamp | ||
FT | Sampdoria | 1 - 2 | Juventus | ||
FT | Celta Vigo | 0 - 2 | Atlético | ||
FT | Las Palmas | 1 - 1 | Málaga | ||
FT | Eibar | 2 - 1 | Espanyol | ||
FT | Tottenham | 2 - 2 | Leicester | ||
FT | Sociedad | 2 - 0 | Valencia | ||
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Arsenal | 20 | 16 | 42 | ||
2 | Leicester | 20 | 12 | 40 | ||
3 | Man City | 20 | 18 | 39 | ||
4 | Tottenham | 20 | 18 | 36 | ||
5 | West Ham | 21 | 9 | 35 | ||
6 | Man Utd | 21 | 7 | 34 | ||
7 | Crystal Palace | 21 | 3 | 31 | ||
8 | Liverpool | 20 | -2 | 30 | ||
9 | Watford | 20 | 3 | 29 | ||
10 | Stoke | 20 | 0 | 29 | ||
11 | Everton | 20 | 7 | 27 | ||
12 | West Bromwich | 20 | -5 | 26 | ||
13 | Southampton | 20 | 2 | 24 | ||
14 | Chelsea | 20 | -3 | 23 | ||
15 | Norwich | 20 | -9 | 23 | ||
16 | Bournemouth | 21 | -14 | 21 | ||
17 | Swansea | 20 | -9 | 19 | ||
18 | Newcastle | 21 | -16 | 18 | ||
19 | Sunderland | 20 | -17 | 15 | ||
20 | Aston Villa | 21 | -20 | 11 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Bayern Munich | 17 | 38 | 46 | ||
2 | Dortmund | 17 | 24 | 38 | ||
3 | Berlin | 17 | 8 | 32 | ||
4 | M'gladbach | 17 | 4 | 29 | ||
5 | Leverkusen | 17 | 5 | 27 | ||
6 | Schalke | 17 | 0 | 27 | ||
7 | Wolfsburg | 17 | 5 | 26 | ||
8 | Mainz | 17 | 0 | 24 | ||
9 | Cologne | 17 | -3 | 24 | ||
10 | Hamburg | 17 | -4 | 22 | ||
11 | Ingolstadt | 17 | -7 | 20 | ||
12 | Augsburg | 17 | -5 | 19 | ||
13 | Darmstadt | 17 | -9 | 18 | ||
14 | Frankfurt | 17 | -7 | 17 | ||
15 | Stuttgart | 17 | -15 | 15 | ||
16 | Bremen | 17 | -15 | 15 | ||
17 | Hannover | 17 | -11 | 14 | ||
18 | Hoffenheim | 17 | -8 | 13 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | PSG | 20 | 41 | 54 | ||
2 | Angers | 20 | 8 | 34 | ||
3 | Monaco | 20 | 2 | 33 | ||
4 | Nice | 20 | 9 | 30 | ||
5 | Caen | 20 | -3 | 30 | ||
6 | Lyon | 20 | 3 | 29 | ||
7 | S-E'tienne | 20 | -1 | 29 | ||
8 | Rennes | 20 | 4 | 28 | ||
9 | Lorient | 20 | 1 | 27 | ||
10 | Nantes | 20 | -2 | 27 | ||
11 | Marseille | 20 | 7 | 26 | ||
12 | Bordeaux | 20 | -4 | 26 | ||
13 | Lille | 20 | 2 | 25 | ||
14 | Gazélec | 20 | -2 | 25 | ||
15 | Montpellier | 20 | -4 | 22 | ||
16 | Bastia | 20 | -6 | 22 | ||
17 | Reims | 20 | -7 | 21 | ||
18 | Toulouse | 20 | -10 | 20 | ||
19 | Guingamp | 20 | -10 | 20 | ||
20 | Troyes | 20 | -28 | 8 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Atlético | 19 | 19 | 44 | ||
2 | Barcelona | 18 | 29 | 42 | ||
3 | Real Madrid | 19 | 34 | 40 | ||
4 | Villarreal | 19 | 10 | 39 | ||
5 | Celta Vigo | 19 | 1 | 31 | ||
6 | Eibar | 19 | 7 | 30 | ||
7 | Sevilla | 19 | 5 | 29 | ||
8 | Bilbao | 19 | 5 | 28 | ||
9 | La Coruña | 19 | 3 | 27 | ||
10 | Málaga | 19 | -1 | 24 | ||
11 | Valencia | 19 | 4 | 23 | ||
12 | Getafe | 19 | -6 | 23 | ||
13 | Espanyol | 19 | -13 | 21 | ||
14 | Sociedad | 19 | -5 | 20 | ||
15 | Betis | 19 | -15 | 20 | ||
16 | Las Palmas | 19 | -8 | 18 | ||
17 | Granada | 19 | -16 | 17 | ||
18 | Gijón | 18 | -13 | 15 | ||
19 | Vallecano | 19 | -22 | 15 | ||
20 | Levante | 19 | -18 | 14 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Napoli | 19 | 23 | 41 | ||
2 | Juventus | 19 | 18 | 39 | ||
3 | Inter | 19 | 12 | 39 | ||
4 | Fiorentina | 19 | 18 | 38 | ||
5 | Roma | 19 | 14 | 34 | ||
6 | Sassuolo | 18 | 6 | 31 | ||
7 | Empoli | 19 | 1 | 30 | ||
8 | Milan | 19 | 2 | 29 | ||
9 | Lazio | 19 | -4 | 27 | ||
10 | Chievo | 19 | 4 | 26 | ||
11 | Atalanta | 19 | -3 | 24 | ||
12 | Udinese | 19 | -9 | 24 | ||
13 | Sampdoria | 19 | -2 | 23 | ||
14 | Torino | 18 | -1 | 22 | ||
15 | Bologna | 19 | -5 | 22 | ||
16 | Palermo | 19 | -10 | 21 | ||
17 | Genoa | 19 | -7 | 19 | ||
18 | Frosinone | 19 | -21 | 15 | ||
19 | Carpi | 19 | -17 | 14 | ||
20 | Verona | 19 | -19 | 8 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
■ Group A | |||||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 16 | 16 | |||||||
2 | PSG | 6 | 11 | 13 | |||||||
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | -7 | 3 | |||||||
4 | Malmö | 6 | -20 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Wolfsburg | 6 | 3 | 12 | |||||||
2 | PSV | 6 | 1 | 10 | |||||||
3 | Man Utd | 6 | 0 | 8 | |||||||
4 | CSKA Moskva | 6 | -4 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Atlético | 6 | 8 | 13 | |||||||
2 | Benfica | 6 | 2 | 10 | |||||||
3 | Galatasaray | 6 | -4 | 5 | |||||||
4 | Astana | 6 | -6 | 4 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Man City | 6 | 4 | 12 | |||||||
2 | Juventus | 6 | 3 | 11 | |||||||
3 | Sevilla | 6 | -3 | 6 | |||||||
4 | M'gladbach | 6 | -4 | 5 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Barcelona | 6 | 11 | 14 | |||||||
2 | Roma | 6 | -5 | 6 | |||||||
3 | Leverkusen | 6 | 1 | 6 | |||||||
4 | BATE | 6 | -7 | 5 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 16 | 15 | |||||||
2 | Arsenal | 6 | 2 | 9 | |||||||
3 | Olympiakos | 6 | -7 | 9 | |||||||
4 | Dinamo Zagreb | 6 | -11 | 3 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Chelsea | 6 | 10 | 13 | |||||||
2 | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 11 | |||||||
3 | Porto | 6 | 1 | 10 | |||||||
4 | Maccabi TA | 6 | -15 | 0 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Zenit | 6 | 7 | 15 | |||||||
2 | Gent | 6 | 1 | 10 | |||||||
3 | Valencia | 6 | -4 | 6 | |||||||
4 | Lyon | 6 | -4 | 4 | |||||||
1 | APOEL | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | AZ | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Asteras | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Basel | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Belenenses | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Celtic | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Groningen | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Lazio | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Lech | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Legia | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | Lokomotiv Moskva | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | Molde | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | Monaco | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | Napoli | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | Marseille | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | PAOK | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Partizan | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | Qabala | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | Qarabag | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Rapid | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | Rubin | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | S-E'tienne | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Schalke | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | Sion | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | Skënderbeu | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | Slovan | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | Sparta | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | |||||||
47 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | |||||||
■ Group A | |||||||||||
1 | Molde | 6 | 3 | 11 | |||||||
2 | Fenerbahçe | 6 | 1 | 9 | |||||||
3 | Ajax | 6 | 0 | 7 | |||||||
4 | Celtic | 6 | -4 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Liverpool | 6 | 2 | 10 | |||||||
2 | Sion | 6 | 0 | 9 | |||||||
3 | Rubin | 6 | 0 | 6 | |||||||
4 | Bordeaux | 6 | -2 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Krasnodar | 6 | 5 | 13 | |||||||
2 | Dortmund | 6 | 5 | 10 | |||||||
3 | PAOK | 6 | 0 | 7 | |||||||
4 | Qabala | 6 | -10 | 2 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Napoli | 6 | 19 | 18 | |||||||
2 | Midtjylland | 6 | -6 | 7 | |||||||
3 | Club Brugge | 6 | -7 | 5 | |||||||
4 | Legia | 6 | -6 | 4 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Rapid | 6 | 4 | 15 | |||||||
2 | Villarreal | 6 | 6 | 13 | |||||||
3 | Viktoria Plzen | 6 | -2 | 4 | |||||||
4 | Dinamo Minsk | 6 | -8 | 3 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Sporting Braga | 6 | 3 | 13 | |||||||
2 | Marseille | 6 | 5 | 12 | |||||||
3 | Slovan | 6 | -2 | 7 | |||||||
4 | Groningen | 6 | -6 | 2 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Lazio | 6 | 7 | 14 | |||||||
2 | S-E'tienne | 6 | 3 | 9 | |||||||
3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | -2 | 7 | |||||||
4 | Rosenborg | 6 | -8 | 2 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Lokomotiv Moskva | 6 | 5 | 11 | |||||||
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 10 | |||||||
3 | Besiktas | 6 | 1 | 9 | |||||||
4 | Skënderbeu | 6 | -9 | 3 | |||||||
■ Group I | |||||||||||
1 | Basel | 6 | 5 | 13 | |||||||
2 | Fiorentina | 6 | 5 | 10 | |||||||
3 | Lech | 6 | -4 | 5 | |||||||
4 | Belenenses | 6 | -6 | 5 | |||||||
■ Group J | |||||||||||
1 | Tottenham | 6 | 6 | 13 | |||||||
2 | Anderlecht | 6 | 2 | 10 | |||||||
3 | Monaco | 6 | -4 | 6 | |||||||
4 | Qarabag | 6 | -4 | 4 | |||||||
■ Group K | |||||||||||
1 | Schalke | 6 | 12 | 14 | |||||||
2 | Sparta | 6 | 5 | 12 | |||||||
3 | Asteras | 6 | -8 | 4 | |||||||
4 | APOEL | 6 | -9 | 3 | |||||||
■ Group L | |||||||||||
1 | Bilbao | 6 | 8 | 13 | |||||||
2 | Augsburg | 6 | 1 | 9 | |||||||
3 | Partizan | 6 | -4 | 9 | |||||||
4 | AZ | 6 | -5 | 4 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
■ Group A | |||||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 16 | 16 | |||||||
2 | PSG | 6 | 11 | 13 | |||||||
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | -7 | 3 | |||||||
4 | Malmö | 6 | -20 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Wolfsburg | 6 | 3 | 12 | |||||||
2 | PSV | 6 | 1 | 10 | |||||||
3 | Man Utd | 6 | 0 | 8 | |||||||
4 | CSKA Moskva | 6 | -4 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Atlético | 6 | 8 | 13 | |||||||
2 | Benfica | 6 | 2 | 10 | |||||||
3 | Galatasaray | 6 | -4 | 5 | |||||||
4 | Astana | 6 | -6 | 4 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Man City | 6 | 4 | 12 | |||||||
2 | Juventus | 6 | 3 | 11 | |||||||
3 | Sevilla | 6 | -3 | 6 | |||||||
4 | M'gladbach | 6 | -4 | 5 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Barcelona | 6 | 11 | 14 | |||||||
2 | Roma | 6 | -5 | 6 | |||||||
3 | Leverkusen | 6 | 1 | 6 | |||||||
4 | BATE | 6 | -7 | 5 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 16 | 15 | |||||||
2 | Arsenal | 6 | 2 | 9 | |||||||
3 | Olympiakos | 6 | -7 | 9 | |||||||
4 | Dinamo Zagreb | 6 | -11 | 3 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Chelsea | 6 | 10 | 13 | |||||||
2 | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 11 | |||||||
3 | Porto | 6 | 1 | 10 | |||||||
4 | Maccabi TA | 6 | -15 | 0 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Zenit | 6 | 7 | 15 | |||||||
2 | Gent | 6 | 1 | 10 | |||||||
3 | Valencia | 6 | -4 | 6 | |||||||
4 | Lyon | 6 | -4 | 4 | |||||||
1 | APOEL | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | AZ | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Asteras | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Basel | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Belenenses | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Celtic | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Groningen | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Lazio | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Lech | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Legia | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | Lokomotiv Moskva | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | Molde | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | Monaco | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | Napoli | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | Marseille | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | PAOK | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Partizan | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | Qabala | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | Qarabag | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Rapid | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | Rubin | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | S-E'tienne | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Schalke | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | Sion | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | Skënderbeu | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | Slovan | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | Sparta | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | |||||||
47 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | |||||||
■ Group A | |||||||||||
1 | Molde | 6 | 3 | 11 | |||||||
2 | Fenerbahçe | 6 | 1 | 9 | |||||||
3 | Ajax | 6 | 0 | 7 | |||||||
4 | Celtic | 6 | -4 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Liverpool | 6 | 2 | 10 | |||||||
2 | Sion | 6 | 0 | 9 | |||||||
3 | Rubin | 6 | 0 | 6 | |||||||
4 | Bordeaux | 6 | -2 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Krasnodar | 6 | 5 | 13 | |||||||
2 | Dortmund | 6 | 5 | 10 | |||||||
3 | PAOK | 6 | 0 | 7 | |||||||
4 | Qabala | 6 | -10 | 2 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Napoli | 6 | 19 | 18 | |||||||
2 | Midtjylland | 6 | -6 | 7 | |||||||
3 | Club Brugge | 6 | -7 | 5 | |||||||
4 | Legia | 6 | -6 | 4 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Rapid | 6 | 4 | 15 | |||||||
2 | Villarreal | 6 | 6 | 13 | |||||||
3 | Viktoria Plzen | 6 | -2 | 4 | |||||||
4 | Dinamo Minsk | 6 | -8 | 3 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Sporting Braga | 6 | 3 | 13 | |||||||
2 | Marseille | 6 | 5 | 12 | |||||||
3 | Slovan | 6 | -2 | 7 | |||||||
4 | Groningen | 6 | -6 | 2 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Lazio | 6 | 7 | 14 | |||||||
2 | S-E'tienne | 6 | 3 | 9 | |||||||
3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | -2 | 7 | |||||||
4 | Rosenborg | 6 | -8 | 2 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Lokomotiv Moskva | 6 | 5 | 11 | |||||||
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 10 | |||||||
3 | Besiktas | 6 | 1 | 9 | |||||||
4 | Skënderbeu | 6 | -9 | 3 | |||||||
■ Group I | |||||||||||
1 | Basel | 6 | 5 | 13 | |||||||
2 | Fiorentina | 6 | 5 | 10 | |||||||
3 | Lech | 6 | -4 | 5 | |||||||
4 | Belenenses | 6 | -6 | 5 | |||||||
■ Group J | |||||||||||
1 | Tottenham | 6 | 6 | 13 | |||||||
2 | Anderlecht | 6 | 2 | 10 | |||||||
3 | Monaco | 6 | -4 | 6 | |||||||
4 | Qarabag | 6 | -4 | 4 | |||||||
■ Group K | |||||||||||
1 | Schalke | 6 | 12 | 14 | |||||||
2 | Sparta | 6 | 5 | 12 | |||||||
3 | Asteras | 6 | -8 | 4 | |||||||
4 | APOEL | 6 | -9 | 3 | |||||||
■ Group L | |||||||||||
1 | Bilbao | 6 | 8 | 13 | |||||||
2 | Augsburg | 6 | 1 | 9 | |||||||
3 | Partizan | 6 | -4 | 9 | |||||||
4 | AZ | 6 | -5 | 4 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Bình Dương | 26 | 24 | 52 | ||
2 | Hà Nội T&T | 26 | 21 | 46 | ||
3 | Thanh Hóa | 26 | -2 | 44 | ||
4 | Than Quảng Ninh | 26 | 8 | 42 | ||
5 | Sanna Khánh Hoà | 26 | 0 | 42 | ||
6 | Hải Phòng | 26 | 3 | 41 | ||
7 | SLNA | 26 | 3 | 37 | ||
8 | Quảng Nam | 26 | 10 | 36 | ||
9 | Đà Nẵng | 26 | 10 | 36 | ||
10 | Đồng Tâm Long An | 26 | -3 | 33 | ||
11 | Cần Thơ | 26 | -20 | 25 | ||
12 | Đồng Tháp | 26 | -20 | 24 | ||
13 | HAGL | 26 | -17 | 24 | ||
14 | Đồng Nai | 26 | -17 | 21 |
Thể Thao 24 TV (http://thethao24.tv)
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy
Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011
Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189
Email: baothethao24h@sport24h.com.vn
Powered by Netlink Tech