Vì sao ít cao thủ châu Á
Như phần cuối của kỳ 1 từng đề cập, các võ sĩ hiện đang yêu cầu UFC trả lương, nhưng mới chỉ được nhận các khoản thưởng nếu thượng đài. Bên cạnh đó, UFC còn đài thọ tiền máy bay và khách sạn cho các võ sĩ khi đến Mỹ với quỹ thời gian chuẩn bị tranh tài ước khoảng 4-5 ngày. Tuy nhiên, phương án này chỉ có lợi cho các võ sĩ châu Mỹ, và phần nào là châu Âu do múi giờ chênh lệch không đáng kể.
Ngược lại, đây là thách thức cực lớn cho các cao thủ châu Á muốn tranh tài trong nhà lồng, vì thông thường, họ cần đến sớm hơn 2 tuần để thích nghi. Khi đó, số tiền 1.100 USD mà UFC hỗ trợ cho từng võ sĩ rõ ràng quá thiếu, đặc biệt khi các cao thủ châu Á còn phải mang theo ít nhất 2 người là HLV và bạn đánh tập.
Theo võ sĩ Hàn Quốc Dong Hyun Kim - tứ đẳng Judo và đai đen Jiu-Jitsu Brazil, khác biệt này giải thích tại sau UFC không có nhiều cao thủ châu Á góp mặt. Bởi lẽ, với những đấu sĩ còn vô danh như anh, số tiền thưởng kiếm được 1 lần thượng đài chỉ khoảng 6.000 USD. Nếu trừ mọi chi phí, thông thường anh phải chịu lỗ, phần nào còn do cần thuê địa điểm tập luyện tại Mỹ. Dĩ nhiên là nếu thắng nhiều để nổi tiếng, anh sẽ được thưởng nhiều hơn. Thế nhưng, sự thật là chẳng ai dám chắc chắn lên đài là thắng, mà chỉ cần thua thì cầm chắc là trượt xuống nhóm sau nên khó tìm được cơ hội tiếp tục tranh tài.
Tình hình càng nghiêm trọng do UFC khống chế vấn đề tài trợ. Tổ chức này không chỉ buộc những công ty muốn quảng cáo ở các trận đánh nhà lồng phải trả phí thường niên 100.000 USD, mà với những đơn vị muốn quảng cáo trên nhiều cao thủ như trang cờ bạc trực tuyến Full Tilt Poker, số tiền “bao” trọn gói có thể lên đến hơn 1 triệu USD. Chính vì những nguồn thu béo bở như thế, UFC không cho phép mọi võ sĩ đánh nhà lồng tìm kiếm nhà tài trợ, bất chấp mọi lý do.
Các hạng nặng đang thoi thóp
Những bất cập trong khâu quảng cáo và tiền lương khiến UFC đang thiếu lực lượng võ sĩ kế thừa nghiêm trọng, vì nguồn cung ứng hiện nay chủ yếu là Đông Âu. Hậu quả là theo quan sát của giới chuyên môn, UFC không phải là nơi để giới võ lâm cao thủ tranh nhau danh hiệu đệ nhất thiên hạ chứ chưa bàn tới môn võ nào lợi hại nhất trong thực chiến, vì hầu hết võ sĩ thượng đài đều học ít nhất là 2 môn võ trở lên. Thay vào đó, UFC đang trở thành nơi dưỡng già của các cao thủ, khiến các hạng cân nặng (trên 120kg) và bán nặng (trên 93kg) nay trong cơn hấp hối.
Trước hết hãy xét tới hạng bán nặng: Lực lượng hiện mỏng và già tới mức UFC vừa có quyết định trẻ hóa nên không mời đô vật 31 tuổi Phil Davis trở lại sàn đấu, cho dù anh là cao thủ trong Top 10. Với một trong những võ sĩ trẻ nhất ở hạng cân này nay đã 30 tuổi và có 7 năm kinh nghiệm, hạng bán nặng của UFC rõ ràng thiếu sức sống, đặc biệt khi trong Top 15, chỉ có Alexander Gustafsson và Corey Anderson chưa đến 30. Song song đó, các võ sĩ hàng đầu hiện có Jon Jones quá tuổi 33, Daniel Cormier 36, Shogun Rua 33, Rashad Evans 35 và Ryan Bader 32. Càng đáng buồn hơn khi sở dĩ họ vẫn thống trị là do không gặp những thách thức mới. Đấy là chưa kể một số cao thủ khác đã chuyển xuống đấu ở hạng cân thấp hơn.
Hạng nặng cũng bi thảm như vậy, khi tân vô địch Fabricio Werdum đã 38, trong lúc người trẻ nhất ở Top 15 là Stefan Struve hiện 27 tuổi. Vì thế, những cuộc chiến giữa các võ sĩ 36 tuổi như Frank Mir với Andrei Arlovski là chuyện quá bình thường. Ngặt nỗi, NHM có cảm thấy hứng thú hay không khi chứng kiến những trận đánh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm hơn là tốc độ và sức mạnh? Trong bối cảnh suy tàn ấy, UFC từng có ý tưởng kết hợp với quyền Anh để tạo sức sống mới, đồng thời nâng “giá” của các trận đánh võ lồng. Vì cho tới nay, các tay đấm huyền thoại như Floyd Mayweather có thể dễ dàng bỏ túi tới hơn 200 triệu USD chỉ trong 1 trận đánh với Manny Pacquiao, trong lúc võ sĩ hàng đầu của UFC cỡ Georges St-Pierre chỉ có thể kiếm được khoảng 5 triệu USD là quá tốt.
Giải pháp sư tử đấu cá mập
Ý tưởng cho sư tử đấu với cá mập phần nào còn do thực tế là UFC không có bao nhiêu huyền thoại từng chơi quyền Anh. Đơn cử như Struve trưởng thành từ Học viện Kickboxing Mỹ và đai nâu Jiu-Jitsu Brazil, còn St-Pierre vốn là tam đẳng karate dòng Kyokushin, đai đen karate dòng Shidokan, nhất đẳng Jiu-Jitsu Brazil và đai đen Gaidojutsu (môn võ kết hợp kỹ thuật của kickboxing, vật và judo)… Quan trọng không kém là với sự gia nhập ồ ạt của các tay đấm trẻ trung sung sức, UFC sẽ có thêm “dòng máu mới” để các trận đánh nhà lồng hấp dẫn hơn.
Ngoài ra, sức hấp dẫn còn ở chỗ do quyền Anh cùng UFC hiếm tiếp xúc nên từ lâu, làng võ vẫn tồn tại câu hỏi: Võ sĩ quyền Anh và đấu sĩ nhà lồng, ai mạnh hơn? Đến nay, dường như vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục, cho dù võ sư 6 đẳng Nhu thuật Renzo Gracie từng đưa ra một đáp án khá sinh động cho vấn đề này: “Võ sĩ quyền Anh chẳng khác gì sư tử, loài thú săn mồi vĩ đại nhất lục địa. Nhưng nếu bị ném vào trong bể cá mập, anh ta cũng chỉ là một miếng mồi ngon”. Trên thực tế, trận đánh giữa tay đấm James Toney với huyền thoại nhà lồng Randy Couture vào năm 2010 có lẽ là cơ sở để UFC vững tin ráp nối với quyền Anh mà không sợ quyền Anh sẽ vùi dập các “võ lâm cao thủ”.
Do nợ thuế lên đến hàng trăm ngàn USD, cựu vô địch IBF hạng siêu trung Toney buộc phải tìm cách thu xếp đánh vài trận để kiếm tiền thanh toán. Toney từng liên hệ với các võ sĩ lừng danh như David Haye và Wladimir Klitschko, nhưng không ai thèm nhận lời thách đấu nên tay đấm 42 tuổi này chuyển hướng sang UFC. Khi Toney tiếp xúc với Dana White, Chủ tịch của UFC thật tình cảnh báo: “Các đấu sĩ đánh nhà lồng mạnh hơn mấy võ sĩ quyền Anh”. Tuy nhiên, Toney không tin và vin vào câu nói này để thu xếp trận đấu với Couture tại Boston ngày 28/8/2010. Nhưng đúng như nhận xét của Gracie, chỉ chưa đầy 15 giây, “cá mập” Couture tóm được chân của “sư tử” Toney, rồi hất võ sĩ quyền Anh ngã ngửa ra sàn. Gần 3 phút sau đó của hiệp 1, người xem chỉ còn được chứng kiến một cuộc tra tấn đúng nghĩa, khi Couture ngồi lên người Toney rồi đấm túi bụi vào đầu đối thủ cho đến khi đối phương phải giơ tay xin thua.
"Võ sĩ quyền Anh chẳng khác gì sư tử, loài thú săn mồi vĩ đại nhất lục địa. Nhưng nếu bị ném vào trong bể cá mập, anh ta cũng chỉ là một miếng mồi ngon”. Võ sư 6 đẳng Nhu thuật Renzo Gracie.
MINH CHÂU
Fan page Thethao24h
Chủ | Tỷ số | Khách | |||
---|---|---|---|---|---|
FT | Valencia | 1 - 1 | Las Palmas | ||
FT | Juventus | 1 - 0 | Milan | ||
FT | Schalke 04 | 1 - 3 | Bayern Munich | ||
FT | Man City | 1 - 4 | Liverpool | ||
FT | Real Madrid | 0 - 4 | Barcelona | ||
FT | Bologna | 2 - 2 | Roma | ||
FT | Southampton | 0 - 1 | Stoke City | ||
FT | Chelsea | 1 - 0 | Norwich City | ||
FT | Newcastle | 0 - 3 | Leicester City | ||
FT | Everton | 4 - 0 | Aston Villa | ||
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Leicester | 13 | 8 | 28 | ||
2 | Man Utd | 13 | 10 | 27 | ||
3 | Man City | 13 | 14 | 26 | ||
4 | Arsenal | 13 | 12 | 26 | ||
5 | Tottenham | 12 | 10 | 21 | ||
6 | West Ham | 12 | 7 | 21 | ||
7 | Everton | 13 | 8 | 20 | ||
8 | Southampton | 13 | 5 | 20 | ||
9 | Liverpool | 13 | 2 | 20 | ||
10 | Crystal Palace | 12 | 2 | 19 | ||
11 | Stoke | 13 | -1 | 19 | ||
12 | West Bromwich | 13 | -5 | 17 | ||
13 | Watford | 13 | -2 | 16 | ||
14 | Swansea | 13 | -4 | 14 | ||
15 | Chelsea | 13 | -6 | 14 | ||
16 | Norwich | 13 | -8 | 12 | ||
17 | Newcastle | 13 | -12 | 10 | ||
18 | Bournemouth | 13 | -13 | 9 | ||
19 | Sunderland | 12 | -13 | 6 | ||
20 | Aston Villa | 13 | -14 | 5 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Bayern Munich | 13 | 35 | 37 | ||
2 | Dortmund | 13 | 18 | 29 | ||
3 | Wolfsburg | 13 | 8 | 24 | ||
4 | M'gladbach | 13 | 6 | 22 | ||
5 | Berlin | 12 | 2 | 20 | ||
6 | Leverkusen | 13 | 0 | 20 | ||
7 | Schalke | 13 | -2 | 20 | ||
8 | Cologne | 13 | -3 | 19 | ||
9 | Hamburg | 13 | -3 | 18 | ||
10 | Mainz | 13 | -1 | 17 | ||
11 | Ingolstadt | 12 | -2 | 16 | ||
12 | Frankfurt | 13 | -3 | 14 | ||
13 | Darmstadt | 12 | -3 | 14 | ||
14 | Bremen | 13 | -12 | 13 | ||
15 | Hannover | 13 | -11 | 11 | ||
16 | Stuttgart | 13 | -14 | 10 | ||
17 | Augsburg | 13 | -8 | 9 | ||
18 | Hoffenheim | 12 | -7 | 8 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | PSG | 14 | 26 | 38 | ||
2 | Lyon | 14 | 9 | 25 | ||
3 | Nice | 14 | 13 | 24 | ||
4 | Caen | 13 | 0 | 24 | ||
5 | Monaco | 14 | 0 | 23 | ||
6 | Angers | 13 | 3 | 22 | ||
7 | S-E'tienne | 13 | 0 | 22 | ||
8 | Lorient | 14 | 3 | 20 | ||
9 | Rennes | 13 | 3 | 20 | ||
10 | Guingamp | 14 | -2 | 19 | ||
11 | Nantes | 14 | -3 | 19 | ||
12 | Bordeaux | 13 | -2 | 17 | ||
13 | Marseille | 13 | 4 | 15 | ||
14 | Montpellier | 14 | -3 | 15 | ||
15 | Reims | 14 | -4 | 15 | ||
16 | Lille | 14 | -1 | 14 | ||
17 | Bastia | 13 | -5 | 14 | ||
18 | Gazélec | 13 | -6 | 12 | ||
19 | Toulouse | 14 | -16 | 9 | ||
20 | Troyes | 14 | -19 | 5 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Barcelona | 12 | 17 | 30 | ||
2 | Real Madrid | 12 | 15 | 24 | ||
3 | Atlético | 11 | 10 | 23 | ||
4 | Celta Vigo | 12 | 2 | 21 | ||
5 | Villarreal | 11 | 4 | 20 | ||
6 | Valencia | 12 | 8 | 19 | ||
7 | Eibar | 11 | 5 | 19 | ||
8 | La Coruña | 12 | 5 | 18 | ||
9 | Bilbao | 11 | 4 | 17 | ||
10 | Espanyol | 12 | -9 | 16 | ||
11 | Sevilla | 12 | -1 | 15 | ||
12 | Betis | 11 | -5 | 15 | ||
13 | Vallecano | 11 | -6 | 13 | ||
14 | Sociedad | 12 | 0 | 12 | ||
15 | Gijón | 11 | -4 | 12 | ||
16 | Getafe | 11 | -7 | 10 | ||
17 | Las Palmas | 12 | -7 | 10 | ||
18 | Málaga | 12 | -6 | 9 | ||
19 | Granada | 11 | -9 | 7 | ||
20 | Levante | 11 | -16 | 7 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Fiorentina | 12 | 15 | 27 | ||
2 | Roma | 13 | 14 | 27 | ||
3 | Inter | 12 | 5 | 27 | ||
4 | Napoli | 12 | 14 | 25 | ||
5 | Sassuolo | 12 | 4 | 22 | ||
6 | Juventus | 13 | 6 | 21 | ||
7 | Milan | 13 | -2 | 20 | ||
8 | Atalanta | 12 | -1 | 18 | ||
9 | Lazio | 12 | -4 | 18 | ||
10 | Sampdoria | 12 | 2 | 16 | ||
11 | Torino | 12 | -1 | 15 | ||
12 | Palermo | 12 | -4 | 14 | ||
13 | Empoli | 12 | -5 | 14 | ||
14 | Chievo | 12 | 2 | 13 | ||
15 | Bologna | 13 | -4 | 13 | ||
16 | Genoa | 12 | -4 | 13 | ||
17 | Udinese | 12 | -5 | 12 | ||
18 | Frosinone | 12 | -7 | 11 | ||
19 | Verona | 12 | -11 | 6 | ||
20 | Carpi | 12 | -14 | 6 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
■ Group A | |||||||||||
1 | Real Madrid | 4 | 7 | 10 | |||||||
2 | PSG | 4 | 4 | 7 | |||||||
3 | Shakhtar Donetsk | 4 | -4 | 3 | |||||||
4 | Malmö | 4 | -7 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Man Utd | 4 | 1 | 7 | |||||||
2 | PSV | 4 | 0 | 6 | |||||||
3 | Wolfsburg | 4 | 0 | 6 | |||||||
4 | CSKA Moskva | 4 | -1 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Benfica | 4 | 3 | 9 | |||||||
2 | Atlético | 4 | 5 | 7 | |||||||
3 | Galatasaray | 4 | -2 | 4 | |||||||
4 | Astana | 4 | -6 | 2 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Man City | 4 | 3 | 9 | |||||||
2 | Juventus | 4 | 3 | 8 | |||||||
3 | Sevilla | 4 | -2 | 3 | |||||||
4 | M'gladbach | 4 | -4 | 2 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Barcelona | 4 | 6 | 10 | |||||||
2 | Roma | 4 | 0 | 5 | |||||||
3 | Leverkusen | 4 | 1 | 4 | |||||||
4 | BATE | 4 | -7 | 3 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Bayern Munich | 4 | 10 | 9 | |||||||
2 | Olympiakos | 4 | 0 | 9 | |||||||
3 | Arsenal | 4 | -4 | 3 | |||||||
4 | Dinamo Zagreb | 4 | -6 | 3 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Porto | 4 | 5 | 10 | |||||||
2 | Chelsea | 4 | 4 | 7 | |||||||
3 | Dynamo Kyiv | 4 | 1 | 5 | |||||||
4 | Maccabi TA | 4 | -10 | 0 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Zenit | 4 | 6 | 12 | |||||||
2 | Valencia | 4 | 0 | 6 | |||||||
3 | Gent | 4 | -1 | 4 | |||||||
4 | Lyon | 4 | -5 | 1 | |||||||
1 | APOEL | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | AZ | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Asteras | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Basel | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Belenenses | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Celtic | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Groningen | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Lazio | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Lech | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Legia | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | Lokomotiv Moskva | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | Molde | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | Monaco | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | Napoli | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | Marseille | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | PAOK | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Partizan | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | Qabala | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | Qarabag | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Rapid | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | Rubin | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | S-E'tienne | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Schalke | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | Sion | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | Skënderbeu | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | Slovan | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | Sparta | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | |||||||
47 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | |||||||
■ Group A | |||||||||||
1 | Molde | 4 | 5 | 10 | |||||||
2 | Fenerbahçe | 4 | -1 | 5 | |||||||
3 | Ajax | 4 | -1 | 3 | |||||||
4 | Celtic | 4 | -3 | 2 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Sion | 4 | 2 | 8 | |||||||
2 | Liverpool | 4 | 1 | 6 | |||||||
3 | Bordeaux | 4 | -1 | 3 | |||||||
4 | Rubin | 4 | -2 | 2 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Dortmund | 4 | 7 | 10 | |||||||
2 | Krasnodar | 4 | 1 | 7 | |||||||
3 | PAOK | 4 | -1 | 3 | |||||||
4 | Qabala | 4 | -7 | 1 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Napoli | 4 | 15 | 12 | |||||||
2 | Midtjylland | 4 | -5 | 6 | |||||||
3 | Club Brugge | 4 | -6 | 4 | |||||||
4 | Legia | 4 | -4 | 1 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Rapid | 4 | 4 | 12 | |||||||
2 | Villarreal | 4 | 5 | 9 | |||||||
3 | Viktoria Plzen | 4 | -1 | 3 | |||||||
4 | Dinamo Minsk | 4 | -8 | 0 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Sporting Braga | 4 | 2 | 9 | |||||||
2 | Slovan | 4 | 1 | 7 | |||||||
3 | Marseille | 4 | 2 | 6 | |||||||
4 | Groningen | 4 | -5 | 1 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Lazio | 4 | 5 | 10 | |||||||
2 | S-E'tienne | 4 | 3 | 7 | |||||||
3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 4 | -3 | 4 | |||||||
4 | Rosenborg | 4 | -5 | 1 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Lokomotiv Moskva | 4 | 4 | 8 | |||||||
2 | Besiktas | 4 | 1 | 6 | |||||||
3 | Sporting CP | 4 | -1 | 4 | |||||||
4 | Skënderbeu | 4 | -4 | 3 | |||||||
■ Group I | |||||||||||
1 | Basel | 4 | 4 | 9 | |||||||
2 | Fiorentina | 4 | 4 | 6 | |||||||
3 | Lech | 4 | -3 | 4 | |||||||
4 | Belenenses | 4 | -5 | 4 | |||||||
■ Group J | |||||||||||
1 | Tottenham | 4 | 2 | 7 | |||||||
2 | Monaco | 4 | 1 | 6 | |||||||
3 | Qarabag | 4 | -2 | 4 | |||||||
4 | Anderlecht | 4 | -1 | 4 | |||||||
■ Group K | |||||||||||
1 | Schalke | 4 | 7 | 8 | |||||||
2 | Sparta | 4 | 2 | 6 | |||||||
3 | Asteras | 4 | -3 | 4 | |||||||
4 | APOEL | 4 | -6 | 3 | |||||||
■ Group L | |||||||||||
1 | Bilbao | 4 | 7 | 9 | |||||||
2 | Augsburg | 4 | 0 | 6 | |||||||
3 | Partizan | 4 | -3 | 6 | |||||||
4 | AZ | 4 | -4 | 3 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
■ Group A | |||||||||||
1 | Real Madrid | 4 | 7 | 10 | |||||||
2 | PSG | 4 | 4 | 7 | |||||||
3 | Shakhtar Donetsk | 4 | -4 | 3 | |||||||
4 | Malmö | 4 | -7 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Man Utd | 4 | 1 | 7 | |||||||
2 | PSV | 4 | 0 | 6 | |||||||
3 | Wolfsburg | 4 | 0 | 6 | |||||||
4 | CSKA Moskva | 4 | -1 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Benfica | 4 | 3 | 9 | |||||||
2 | Atlético | 4 | 5 | 7 | |||||||
3 | Galatasaray | 4 | -2 | 4 | |||||||
4 | Astana | 4 | -6 | 2 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Man City | 4 | 3 | 9 | |||||||
2 | Juventus | 4 | 3 | 8 | |||||||
3 | Sevilla | 4 | -2 | 3 | |||||||
4 | M'gladbach | 4 | -4 | 2 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Barcelona | 4 | 6 | 10 | |||||||
2 | Roma | 4 | 0 | 5 | |||||||
3 | Leverkusen | 4 | 1 | 4 | |||||||
4 | BATE | 4 | -7 | 3 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Bayern Munich | 4 | 10 | 9 | |||||||
2 | Olympiakos | 4 | 0 | 9 | |||||||
3 | Arsenal | 4 | -4 | 3 | |||||||
4 | Dinamo Zagreb | 4 | -6 | 3 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Porto | 4 | 5 | 10 | |||||||
2 | Chelsea | 4 | 4 | 7 | |||||||
3 | Dynamo Kyiv | 4 | 1 | 5 | |||||||
4 | Maccabi TA | 4 | -10 | 0 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Zenit | 4 | 6 | 12 | |||||||
2 | Valencia | 4 | 0 | 6 | |||||||
3 | Gent | 4 | -1 | 4 | |||||||
4 | Lyon | 4 | -5 | 1 | |||||||
1 | APOEL | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | AZ | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Asteras | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Basel | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Belenenses | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Celtic | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Groningen | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Lazio | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Lech | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Legia | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | Lokomotiv Moskva | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | Molde | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | Monaco | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | Napoli | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | Marseille | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | PAOK | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Partizan | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | Qabala | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | Qarabag | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Rapid | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | Rubin | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | S-E'tienne | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Schalke | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | Sion | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | Skënderbeu | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | Slovan | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | Sparta | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | |||||||
47 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | |||||||
■ Group A | |||||||||||
1 | Molde | 4 | 5 | 10 | |||||||
2 | Fenerbahçe | 4 | -1 | 5 | |||||||
3 | Ajax | 4 | -1 | 3 | |||||||
4 | Celtic | 4 | -3 | 2 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Sion | 4 | 2 | 8 | |||||||
2 | Liverpool | 4 | 1 | 6 | |||||||
3 | Bordeaux | 4 | -1 | 3 | |||||||
4 | Rubin | 4 | -2 | 2 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Dortmund | 4 | 7 | 10 | |||||||
2 | Krasnodar | 4 | 1 | 7 | |||||||
3 | PAOK | 4 | -1 | 3 | |||||||
4 | Qabala | 4 | -7 | 1 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Napoli | 4 | 15 | 12 | |||||||
2 | Midtjylland | 4 | -5 | 6 | |||||||
3 | Club Brugge | 4 | -6 | 4 | |||||||
4 | Legia | 4 | -4 | 1 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Rapid | 4 | 4 | 12 | |||||||
2 | Villarreal | 4 | 5 | 9 | |||||||
3 | Viktoria Plzen | 4 | -1 | 3 | |||||||
4 | Dinamo Minsk | 4 | -8 | 0 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Sporting Braga | 4 | 2 | 9 | |||||||
2 | Slovan | 4 | 1 | 7 | |||||||
3 | Marseille | 4 | 2 | 6 | |||||||
4 | Groningen | 4 | -5 | 1 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Lazio | 4 | 5 | 10 | |||||||
2 | S-E'tienne | 4 | 3 | 7 | |||||||
3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 4 | -3 | 4 | |||||||
4 | Rosenborg | 4 | -5 | 1 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Lokomotiv Moskva | 4 | 4 | 8 | |||||||
2 | Besiktas | 4 | 1 | 6 | |||||||
3 | Sporting CP | 4 | -1 | 4 | |||||||
4 | Skënderbeu | 4 | -4 | 3 | |||||||
■ Group I | |||||||||||
1 | Basel | 4 | 4 | 9 | |||||||
2 | Fiorentina | 4 | 4 | 6 | |||||||
3 | Lech | 4 | -3 | 4 | |||||||
4 | Belenenses | 4 | -5 | 4 | |||||||
■ Group J | |||||||||||
1 | Tottenham | 4 | 2 | 7 | |||||||
2 | Monaco | 4 | 1 | 6 | |||||||
3 | Qarabag | 4 | -2 | 4 | |||||||
4 | Anderlecht | 4 | -1 | 4 | |||||||
■ Group K | |||||||||||
1 | Schalke | 4 | 7 | 8 | |||||||
2 | Sparta | 4 | 2 | 6 | |||||||
3 | Asteras | 4 | -3 | 4 | |||||||
4 | APOEL | 4 | -6 | 3 | |||||||
■ Group L | |||||||||||
1 | Bilbao | 4 | 7 | 9 | |||||||
2 | Augsburg | 4 | 0 | 6 | |||||||
3 | Partizan | 4 | -3 | 6 | |||||||
4 | AZ | 4 | -4 | 3 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Bình Dương | 26 | 24 | 52 | ||
2 | Hà Nội T&T | 26 | 21 | 46 | ||
3 | Thanh Hóa | 26 | -2 | 44 | ||
4 | Than Quảng Ninh | 26 | 8 | 42 | ||
5 | Sanna Khánh Hoà | 26 | 0 | 42 | ||
6 | Hải Phòng | 26 | 3 | 41 | ||
7 | SLNA | 26 | 3 | 37 | ||
8 | Quảng Nam | 26 | 10 | 36 | ||
9 | Đà Nẵng | 26 | 10 | 36 | ||
10 | Đồng Tâm Long An | 26 | -3 | 33 | ||
11 | Cần Thơ | 26 | -20 | 25 | ||
