Chủ | Tỷ số | Khách | |||
---|---|---|---|---|---|
28' | Liverpool | 1 - 0 | West Bromwich | ||
28' | Liverpool | 1 - 0 | West Bromwich | ||
28' | Tottenham | 0 - 0 | Newcastle | ||
FT | Aston Villa | 0 - 2 | Arsenal | ||
FT | Monaco | 1 - 0 | S-E'tienne | ||
FT | Leverkusen | 5 - 0 | M'gladbach | ||
FT | Bournemouth | 2 - 1 | Man United | ||
FT | Celta Vigo | 1 - 0 | Espanyol | ||
FT | Sunderland | 0 - 1 | Watford | ||
FT | Man City | 2 - 1 | Swansea City | ||
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Arsenal | 16 | 16 | 33 | ||
2 | Man City | 16 | 15 | 32 | ||
3 | Leicester | 15 | 11 | 32 | ||
4 | Man Utd | 16 | 9 | 29 | ||
5 | Tottenham | 15 | 13 | 26 | ||
6 | Crystal Palace | 16 | 6 | 26 | ||
7 | Watford | 16 | 2 | 25 | ||
8 | West Ham | 16 | 4 | 24 | ||
9 | Everton | 16 | 8 | 23 | ||
10 | Liverpool | 15 | 1 | 23 | ||
11 | Stoke | 16 | -1 | 23 | ||
12 | Southampton | 16 | 2 | 21 | ||
13 | West Bromwich | 15 | -5 | 19 | ||
14 | Bournemouth | 16 | -11 | 16 | ||
15 | Chelsea | 15 | -7 | 15 | ||
16 | Swansea | 16 | -9 | 14 | ||
17 | Norwich | 16 | -10 | 14 | ||
18 | Newcastle | 15 | -14 | 13 | ||
19 | Sunderland | 16 | -13 | 12 | ||
20 | Aston Villa | 16 | -17 | 6 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Bayern Munich | 16 | 37 | 43 | ||
2 | Dortmund | 15 | 22 | 35 | ||
3 | Berlin | 16 | 6 | 29 | ||
4 | Wolfsburg | 16 | 7 | 26 | ||
5 | M'gladbach | 16 | 3 | 26 | ||
6 | Leverkusen | 16 | 4 | 24 | ||
7 | Mainz | 16 | 2 | 24 | ||
8 | Schalke | 15 | 0 | 24 | ||
9 | Hamburg | 16 | -3 | 22 | ||
10 | Cologne | 16 | -4 | 21 | ||
11 | Ingolstadt | 16 | -6 | 20 | ||
12 | Darmstadt | 16 | -8 | 18 | ||
13 | Bremen | 16 | -14 | 15 | ||
14 | Frankfurt | 15 | -5 | 14 | ||
15 | Hannover | 16 | -10 | 14 | ||
16 | Augsburg | 15 | -7 | 13 | ||
17 | Hoffenheim | 16 | -7 | 13 | ||
18 | Stuttgart | 16 | -17 | 12 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | PSG | 17 | 32 | 45 | ||
2 | Monaco | 18 | 2 | 31 | ||
3 | Angers | 17 | 7 | 30 | ||
4 | Caen | 18 | 2 | 30 | ||
5 | Nice | 18 | 8 | 26 | ||
6 | Lyon | 17 | 5 | 26 | ||
7 | S-E'tienne | 18 | -1 | 26 | ||
8 | Lorient | 18 | 1 | 25 | ||
9 | Rennes | 18 | 2 | 24 | ||
10 | Marseille | 17 | 7 | 23 | ||
11 | Lille | 18 | 2 | 23 | ||
12 | Nantes | 18 | -3 | 23 | ||
13 | Montpellier | 18 | -2 | 22 | ||
14 | Reims | 18 | -3 | 21 | ||
15 | Bordeaux | 17 | -5 | 21 | ||
16 | Gazélec | 17 | -3 | 20 | ||
17 | Bastia | 18 | -6 | 19 | ||
18 | Guingamp | 18 | -8 | 19 | ||
19 | Toulouse | 18 | -12 | 16 | ||
20 | Troyes | 18 | -25 | 7 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Barcelona | 15 | 21 | 35 | ||
2 | Atlético | 14 | 14 | 32 | ||
3 | Real Madrid | 14 | 20 | 30 | ||
4 | Celta Vigo | 15 | 4 | 28 | ||
5 | Villarreal | 14 | 3 | 24 | ||
6 | La Coruña | 15 | 7 | 23 | ||
7 | Sevilla | 15 | 2 | 22 | ||
8 | Bilbao | 14 | 5 | 21 | ||
9 | Valencia | 14 | 7 | 20 | ||
10 | Eibar | 14 | 2 | 20 | ||
11 | Betis | 15 | -6 | 19 | ||
12 | Espanyol | 15 | -11 | 17 | ||
13 | Sociedad | 15 | -3 | 16 | ||
14 | Getafe | 15 | -8 | 15 | ||
15 | Gijón | 15 | -8 | 15 | ||
16 | Málaga | 15 | -5 | 14 | ||
17 | Granada | 15 | -8 | 14 | ||
18 | Vallecano | 15 | -11 | 14 | ||
19 | Las Palmas | 15 | -10 | 13 | ||
20 | Levante | 15 | -15 | 11 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Inter | 16 | 13 | 36 | ||
2 | Fiorentina | 15 | 18 | 32 | ||
3 | Napoli | 15 | 16 | 31 | ||
4 | Roma | 15 | 12 | 28 | ||
5 | Juventus | 15 | 11 | 27 | ||
6 | Sassuolo | 15 | 5 | 26 | ||
7 | Milan | 16 | 1 | 25 | ||
8 | Atalanta | 16 | 2 | 24 | ||
9 | Empoli | 16 | 0 | 24 | ||
10 | Chievo | 16 | 5 | 22 | ||
11 | Torino | 15 | 2 | 22 | ||
12 | Bologna | 16 | -4 | 19 | ||
13 | Lazio | 15 | -7 | 19 | ||
14 | Palermo | 16 | -7 | 18 | ||
15 | Udinese | 16 | -10 | 18 | ||
16 | Sampdoria | 15 | -4 | 16 | ||
17 | Genoa | 16 | -6 | 16 | ||
18 | Frosinone | 16 | -15 | 14 | ||
19 | Carpi | 16 | -17 | 10 | ||
20 | Verona | 16 | -15 | 7 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
■ Group A | |||||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 16 | 16 | |||||||
2 | PSG | 6 | 11 | 13 | |||||||
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | -7 | 3 | |||||||
4 | Malmö | 6 | -20 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Wolfsburg | 6 | 3 | 12 | |||||||
2 | PSV | 6 | 1 | 10 | |||||||
3 | Man Utd | 6 | 0 | 8 | |||||||
4 | CSKA Moskva | 6 | -4 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Atlético | 6 | 8 | 13 | |||||||
2 | Benfica | 6 | 2 | 10 | |||||||
3 | Galatasaray | 6 | -4 | 5 | |||||||
4 | Astana | 6 | -6 | 4 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Man City | 6 | 4 | 12 | |||||||
2 | Juventus | 6 | 3 | 11 | |||||||
3 | Sevilla | 6 | -3 | 6 | |||||||
4 | M'gladbach | 6 | -4 | 5 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Barcelona | 6 | 11 | 14 | |||||||
2 | Roma | 6 | -5 | 6 | |||||||
3 | Leverkusen | 6 | 1 | 6 | |||||||
4 | BATE | 6 | -7 | 5 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 16 | 15 | |||||||
2 | Arsenal | 6 | 2 | 9 | |||||||
3 | Olympiakos | 6 | -7 | 9 | |||||||
4 | Dinamo Zagreb | 6 | -11 | 3 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Chelsea | 6 | 10 | 13 | |||||||
2 | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 11 | |||||||
3 | Porto | 6 | 1 | 10 | |||||||
4 | Maccabi TA | 6 | -15 | 0 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Zenit | 6 | 7 | 15 | |||||||
2 | Gent | 6 | 1 | 10 | |||||||
3 | Valencia | 6 | -4 | 6 | |||||||
4 | Lyon | 6 | -4 | 4 | |||||||
1 | APOEL | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | AZ | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Asteras | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Basel | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Belenenses | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Celtic | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Groningen | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Lazio | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Lech | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Legia | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | Lokomotiv Moskva | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | Molde | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | Monaco | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | Napoli | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | Marseille | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | PAOK | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Partizan | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | Qabala | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | Qarabag | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Rapid | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | Rubin | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | S-E'tienne | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Schalke | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | Sion | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | Skënderbeu | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | Slovan | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | Sparta | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | |||||||
47 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | |||||||
■ Group A | |||||||||||
1 | Molde | 6 | 3 | 11 | |||||||
2 | Fenerbahçe | 6 | 1 | 9 | |||||||
3 | Ajax | 6 | 0 | 7 | |||||||
4 | Celtic | 6 | -4 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Liverpool | 6 | 2 | 10 | |||||||
2 | Sion | 6 | 0 | 9 | |||||||
3 | Rubin | 6 | 0 | 6 | |||||||
4 | Bordeaux | 6 | -2 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Krasnodar | 6 | 5 | 13 | |||||||
2 | Dortmund | 6 | 5 | 10 | |||||||
3 | PAOK | 6 | 0 | 7 | |||||||
4 | Qabala | 6 | -10 | 2 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Napoli | 6 | 19 | 18 | |||||||
2 | Midtjylland | 6 | -6 | 7 | |||||||
3 | Club Brugge | 6 | -7 | 5 | |||||||
4 | Legia | 6 | -6 | 4 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Rapid | 6 | 4 | 15 | |||||||
2 | Villarreal | 6 | 6 | 13 | |||||||
3 | Viktoria Plzen | 6 | -2 | 4 | |||||||
4 | Dinamo Minsk | 6 | -8 | 3 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Sporting Braga | 6 | 3 | 13 | |||||||
2 | Marseille | 6 | 5 | 12 | |||||||
3 | Slovan | 6 | -2 | 7 | |||||||
4 | Groningen | 6 | -6 | 2 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Lazio | 6 | 7 | 14 | |||||||
2 | S-E'tienne | 6 | 3 | 9 | |||||||
3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | -2 | 7 | |||||||
4 | Rosenborg | 6 | -8 | 2 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Lokomotiv Moskva | 6 | 5 | 11 | |||||||
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 10 | |||||||
3 | Besiktas | 6 | 1 | 9 | |||||||
4 | Skënderbeu | 6 | -9 | 3 | |||||||
■ Group I | |||||||||||
1 | Basel | 6 | 5 | 13 | |||||||
2 | Fiorentina | 6 | 5 | 10 | |||||||
3 | Lech | 6 | -4 | 5 | |||||||
4 | Belenenses | 6 | -6 | 5 | |||||||
■ Group J | |||||||||||
1 | Tottenham | 6 | 6 | 13 | |||||||
2 | Anderlecht | 6 | 2 | 10 | |||||||
3 | Monaco | 6 | -4 | 6 | |||||||
4 | Qarabag | 6 | -4 | 4 | |||||||
■ Group K | |||||||||||
1 | Schalke | 6 | 12 | 14 | |||||||
2 | Sparta | 6 | 5 | 12 | |||||||
3 | Asteras | 6 | -8 | 4 | |||||||
4 | APOEL | 6 | -9 | 3 | |||||||
■ Group L | |||||||||||
1 | Bilbao | 6 | 8 | 13 | |||||||
2 | Augsburg | 6 | 1 | 9 | |||||||
3 | Partizan | 6 | -4 | 9 | |||||||
4 | AZ | 6 | -5 | 4 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
■ Group A | |||||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 16 | 16 | |||||||
2 | PSG | 6 | 11 | 13 | |||||||
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | -7 | 3 | |||||||
4 | Malmö | 6 | -20 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Wolfsburg | 6 | 3 | 12 | |||||||
2 | PSV | 6 | 1 | 10 | |||||||
3 | Man Utd | 6 | 0 | 8 | |||||||
4 | CSKA Moskva | 6 | -4 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Atlético | 6 | 8 | 13 | |||||||
2 | Benfica | 6 | 2 | 10 | |||||||
3 | Galatasaray | 6 | -4 | 5 | |||||||
4 | Astana | 6 | -6 | 4 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Man City | 6 | 4 | 12 | |||||||
2 | Juventus | 6 | 3 | 11 | |||||||
3 | Sevilla | 6 | -3 | 6 | |||||||
4 | M'gladbach | 6 | -4 | 5 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Barcelona | 6 | 11 | 14 | |||||||
2 | Roma | 6 | -5 | 6 | |||||||
3 | Leverkusen | 6 | 1 | 6 | |||||||
4 | BATE | 6 | -7 | 5 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 16 | 15 | |||||||
2 | Arsenal | 6 | 2 | 9 | |||||||
3 | Olympiakos | 6 | -7 | 9 | |||||||
4 | Dinamo Zagreb | 6 | -11 | 3 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Chelsea | 6 | 10 | 13 | |||||||
2 | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 11 | |||||||
3 | Porto | 6 | 1 | 10 | |||||||
4 | Maccabi TA | 6 | -15 | 0 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Zenit | 6 | 7 | 15 | |||||||
2 | Gent | 6 | 1 | 10 | |||||||
3 | Valencia | 6 | -4 | 6 | |||||||
4 | Lyon | 6 | -4 | 4 | |||||||
1 | APOEL | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | AZ | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Asteras | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Basel | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Belenenses | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Celtic | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Groningen | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Lazio | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Lech | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Legia | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | Lokomotiv Moskva | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | Molde | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | Monaco | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | Napoli | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | Marseille | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | PAOK | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Partizan | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | Qabala | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | Qarabag | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Rapid | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | Rubin | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | S-E'tienne | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Schalke | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | Sion | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | Skënderbeu | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | Slovan | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | Sparta | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | |||||||
47 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | |||||||
■ Group A | |||||||||||
1 | Molde | 6 | 3 | 11 | |||||||
2 | Fenerbahçe | 6 | 1 | 9 | |||||||
3 | Ajax | 6 | 0 | 7 | |||||||
4 | Celtic | 6 | -4 | 3 | |||||||
■ Group B | |||||||||||
1 | Liverpool | 6 | 2 | 10 | |||||||
2 | Sion | 6 | 0 | 9 | |||||||
3 | Rubin | 6 | 0 | 6 | |||||||
4 | Bordeaux | 6 | -2 | 4 | |||||||
■ Group C | |||||||||||
1 | Krasnodar | 6 | 5 | 13 | |||||||
2 | Dortmund | 6 | 5 | 10 | |||||||
3 | PAOK | 6 | 0 | 7 | |||||||
4 | Qabala | 6 | -10 | 2 | |||||||
■ Group D | |||||||||||
1 | Napoli | 6 | 19 | 18 | |||||||
2 | Midtjylland | 6 | -6 | 7 | |||||||
3 | Club Brugge | 6 | -7 | 5 | |||||||
4 | Legia | 6 | -6 | 4 | |||||||
■ Group E | |||||||||||
1 | Rapid | 6 | 4 | 15 | |||||||
2 | Villarreal | 6 | 6 | 13 | |||||||
3 | Viktoria Plzen | 6 | -2 | 4 | |||||||
4 | Dinamo Minsk | 6 | -8 | 3 | |||||||
■ Group F | |||||||||||
1 | Sporting Braga | 6 | 3 | 13 | |||||||
2 | Marseille | 6 | 5 | 12 | |||||||
3 | Slovan | 6 | -2 | 7 | |||||||
4 | Groningen | 6 | -6 | 2 | |||||||
■ Group G | |||||||||||
1 | Lazio | 6 | 7 | 14 | |||||||
2 | S-E'tienne | 6 | 3 | 9 | |||||||
3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | -2 | 7 | |||||||
4 | Rosenborg | 6 | -8 | 2 | |||||||
■ Group H | |||||||||||
1 | Lokomotiv Moskva | 6 | 5 | 11 | |||||||
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 10 | |||||||
3 | Besiktas | 6 | 1 | 9 | |||||||
4 | Skënderbeu | 6 | -9 | 3 | |||||||
■ Group I | |||||||||||
1 | Basel | 6 | 5 | 13 | |||||||
2 | Fiorentina | 6 | 5 | 10 | |||||||
3 | Lech | 6 | -4 | 5 | |||||||
4 | Belenenses | 6 | -6 | 5 | |||||||
■ Group J | |||||||||||
1 | Tottenham | 6 | 6 | 13 | |||||||
2 | Anderlecht | 6 | 2 | 10 | |||||||
3 | Monaco | 6 | -4 | 6 | |||||||
4 | Qarabag | 6 | -4 | 4 | |||||||
■ Group K | |||||||||||
1 | Schalke | 6 | 12 | 14 | |||||||
2 | Sparta | 6 | 5 | 12 | |||||||
3 | Asteras | 6 | -8 | 4 | |||||||
4 | APOEL | 6 | -9 | 3 | |||||||
■ Group L | |||||||||||
1 | Bilbao | 6 | 8 | 13 | |||||||
2 | Augsburg | 6 | 1 | 9 | |||||||
3 | Partizan | 6 | -4 | 9 | |||||||
4 | AZ | 6 | -5 | 4 |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
1 | Bình Dương | 26 | 24 | 52 | ||
2 | Hà Nội T&T | 26 | 21 | 46 | ||
3 | Thanh Hóa | 26 | -2 | 44 | ||
4 | Than Quảng Ninh | 26 | 8 | 42 | ||
5 | Sanna Khánh Hoà | 26 | 0 | 42 | ||
6 | Hải Phòng | 26 | 3 | 41 | ||
7 | SLNA | 26 | 3 | 37 | ||
8 | Quảng Nam | 26 | 10 | 36 | ||
9 | Đà Nẵng | 26 | 10 | 36 | ||
10 | Đồng Tâm Long An | 26 | -3 | 33 | ||
11 | Cần Thơ | 26 | -20 | 25 | ||
12 | Đồng Tháp | 26 | -20 | 24 | ||
13 | HAGL | 26 | -17 | 24 | ||
14 | Đồng Nai | 26 | -17 | 21 |
Thể Thao 24 TV (http://thethao24.tv)
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy
Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011
Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189
Email: baothethao24h@sport24h.com.vn
Powered by Netlink Tech